SB .270 Winchester SP 9,7g./150gr. 2927 - Sellier & Bellot
Kód: 1100Podrobný popis
Strela SP
Poloplášťová strela pozostávajúca z kovového plášťa a oloveného jadra. Je riešená tak, že olovené jadro, ktoré je v prednej časti obnažené, sa deformuje pri zásahu cieľa do hríbovitého tvaru, čo zlepšuje jej účinok. Je laborovaná u väčšiny typov guľových nábojov a podľa kalibru a hmotnosti je používaná predovšetkým k lovu raticovej zveri.
Balistická tabuľka:
Strela | Typ | SP | |
Hmotnosť | grs | 150 | |
g | 9,7 | ||
Sectional Density | lb/in2 | 0,28 | |
Materiál plášťa | CuZn 10 | ||
Číslo | 2927 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,24 |
G7 | 0,12 | ||
ONV | m | 156 | |
Náboj | Hmotnosť | g | 25,4 |
Dĺžka | mm | 82,3 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 396,2 | |
Dĺžka hlavne | cm | 60 |
Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 805 | 691 | 582 | 495 | 421 |
Energia | J | 3143 | 2316 | 1645 | 1190 | 861 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Prevýšenie | cm | -0,3 | 0 | -16,1 | -61,4 | -147 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,7 | 3,9 | -8,4 | -49,8 | -131,6 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár