SB .30-06 Springfield SP 11,7g./180grs. 2937 - Sellier & Bellot
Kód: 1177Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Strela SP
Poloplášťová strela pozostávajúca z kovového plášťa a oloveného jadra. Je riešená tak, že olovené jadro, ktoré je v prednej časti obnažené, sa deformuje pri zásahu cieľa do hríbovitého tvaru, čo zlepšuje jej účinok. Je laborovaná u väčšiny typov guľových nábojov a podľa ráže a hmotnosti je používaná predovšetkým k lovu raticovej zveri.
Balistická tabuľka:
Strela | Typ | SP | |
Hmotnosť | grs | 180 | |
g | 11,7 | ||
Sectional Density | lb/in2 | 0,27 | |
Materiál plášťa | CuZn 10 | ||
Číslo | 2937 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,23 |
G7 | 0,12 | ||
ONV | m | 160 | |
Náboj | Hmotnosť | g | 27,2 |
Dĺžka | mm | 83,4 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 487,3 | |
Dĺžka hlavne | cm | 60 |
Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 825 | 709 | 598 | 510 | 434 |
Energia | J | 3982 | 2941 | 2094 | 1519 | 1102 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Prevýšenie | cm | -0,4 | 0 | -15 | -57,7 | -138,6 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,6 | 3,9 | -7,3 | -46,1 | -123,1 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Sellier & Bellot |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár