SB .308 Winchester 16331 NSR 11,70g./180grs. Nosler Partition - Sellie
Kód: 1145Podrobný popis
Strela NSR
Dvojjadrová strela. Dokonalá expanzia predného jadra a pevné uzavretie zadného jadra so zachovaním viac než dvoch tretín pôvodnej hmotnosti. Špeciálne zalemovanie zvyšuje pevnosť, odolnosť voči vysokým tlakom nábojov magnum. Zoslabenie plášťa z medenej zliatina v prednej časti strely pre rovnomernú deformáciu pri nízkych aj vysokých rýchlostiach. Dvojité jadro zaisťuje vynikajúcu deformáciu pri všetkých dopadových rýchlostiach. Na lov raticovej zveri (a tiež vitálne zveri) na strednej a väčšej vzdialenosti.
Balistická tabuľka:
Strela | Typ | NSR | |
Hmotnosť | grs | 180 | |
g | 11,7 | ||
Sectional Density | lb/in2 | 0,27 | |
Materiál plášťa | N/A | ||
Číslo | 16331 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,31 |
G7 | 0,16 | ||
ONV | m | 149 | |
Náboj | Hmotnosť | g | 25,8 |
Dĺžka | mm | 71,1 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 439,9 | |
Dĺžka hlavne | cm | 60 |
Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 745 | 660 | 576 | 507 | 446 |
Energia | J | 3247 | 2548 | 1943 | 1503 | 1162 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Prevýšenie | cm | 0 | 0 | -18 | -65,7 | -151,8 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,9 | 3,8 | -10,4 | -54,3 | -136,7 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár