SB .308Winchester TXRG 10,7g./165grs. 2971 (Exergy Blue)
Kód: 1116Podrobný popis
Strela TXRG
Zoštíhlený tvar s novou plastovou špičkou, vďaka ktorým dosahuje plochšiu dráhu letu pri zachovaní maximálnej energie. Plastová špička zaisťuje riadenú deformáciu v akejkoľvek vzdialenosti. Konštrukcia z homogénneho materiálu bez podielu olova zaručuje zachovanie vysokej zostatkovej hmotnosti.
Balistická tabuľka:
Strela | Typ | TXRG | |
Hmotnosť | grs | 165 | |
g | 10,7 | ||
Sectional Density | lb/in2 | 0,248 | |
Materiál plášťa | - | ||
Číslo | 2971 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,398 |
G7 | 0,2 | ||
ONV | Výpočet | m | 169 |
Náboj | Hmotnosť | g | 25,7 |
Dĺžka | mm | 71,1 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 448,8 | |
+P munícia | Ne | ||
Dĺžka hlavne | mm | 600 |
Vzdialenosť | m | ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 829 | 753 | 682 | 614 | 551 |
Energia | J | 3677 | 3037 | 2487 | 2020 | 1623 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Prevýšenie | cm | -0,5 | 0 | -12,3 | -45,9 | -105,5 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,4 | 3,8 | -4,7 | -34,4 | -90,2 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár