SB 5,6x50 R Mag. 2902 FMJ 3,24g., - Sellier & Bellot
Kód: 792Podrobný popis
Strela FMJ
Celoplášťová strela pozostáva z oloveného jadra, ktoré je prekryté kovovým plášťom. Vzhľadom k pevnej konštrukcii vytvára strela hladký priestrel, pretože sa nedeformuje pri zásahu cieľa. Používa sa k lovu trofejovej zveri a pri športovej streľbe.
Balistická tabuľka:
Strela | Typ | FMJ | |
Hmotnosť | grs | 50 | |
g | 3,24 | ||
Sectional Density | lb/in2 | N/A | |
Materiál plášťa | Fe/CuZn 10 | ||
Číslo | 2902 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,22 |
G7 | 0,103 | ||
ONV | m | 194 | |
Náboj | Hmotnosť | g | 12,7 |
Dĺžka | mm | 58,7 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 169 | |
Dĺžka hlavne | cm | 60 |
Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 1030 | 884 | 745 | 633 | 539 |
Energia | J | 1719 | 1266 | 899 | 650 | 470 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Prevýšenie | cm | -1,1 | 0 | -7,9 | -33,6 | -84 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 0,7 | 3,6 | -0,7 | -22,9 | -69,7 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár