SB 7x64, 2931 SP 9,1g./140gr. - Sellier & Bellot
Kód: 980Podrobný popis
Strela SP
Poloplášťová strela pozostávajúca z kovového plášťa a oloveného jadra. Je riešená tak, že olovené jadro, ktoré je v prednej časti obnažené, sa deformuje pri zásahu cieľa do hríbovitého tvaru, čo zlepšuje jej účinok. Je laborovaná u väčšiny typov guľových nábojov a podľa ráže a hmotnosti je používaná predovšetkým k lovu raticovej zvery.
Balistická tabuľka:
Strela | Typ | SP | |
Hmotnosť | grs | 140 | |
g | 9,1 | ||
Sectional Density | lb/in2 | 0,248 | |
Materiál plášťa | CuZn 10 | ||
Číslo | 2931 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,22 |
G7 | 0,11 | ||
ONV | m | 164 | |
Náboj | Hmotnosť | g | 23 |
Dĺžka | mm | 81,5 | |
Plášť | Factory Brass | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 393,1 | |
Dĺžka hlavne | cm | 60 |
Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 856 | 727 | 605 | 509 | 428 |
Energia | J | 3334 | 2405 | 1668 | 1180 | 834 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Prevýšenie | cm | -0,5 | 0 | -14,1 | -55,3 | -134,7 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,4 | 3,9 | -6,4 | -43,6 | -119,1 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Sellier & Bellot |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár