SB 7x64 TXRG 9,7g./150grs. 2969 (Exergy Blue) - Sellier & Bellot
Kód: 977Podrobný popis
Strela Exergy Blue
Zoštíhlený tvar s novou plastovou špičkou, vďaka ktorým dosahuje plochšie dráhy letu pri zachovaní maximálnej energie. Plastová špička zaisťuje riadenú deformáciu v akejkoľvek vzdialenosti. Konštrukcia z homogénneho materiálu bez podielu olova zaručuje zachovanie vysokej zostatkovej hmotnosti.
Balistická tabuľka:
Strela | Typ | TXRG | |
Hmotnosť | grs | 150 | |
g | 9,7 | ||
Sectional Density | lb/in2 | N/A | |
Materiál plášťa | - | ||
Číslo | 2969 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,449 |
G7 | 0,226 | ||
ONV | Výpočet | m | 175 |
Náboj | Hmotnosť | g | 26 |
Dĺžka | mm | 84 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 420,3 | |
+P munícia | Ne | ||
Dĺžka hlavne | mm | 600 |
Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 854 | 786 | 721 | 659 | 600 |
Energia | J | 3537 | 2995 | 2519 | 2105 | 1747 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Prevýšenie | cm | -0,7 | 0 | -10,9 | -40,8 | -93,3 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,2 | 3,8 | -3,4 | -29,5 | -78,2 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár