SB 7x65 R, 2932 SPCE 11,2g. - Sellier & Bellot
Kód: 1011Podrobný popis
SPCE
Poloplášťová strela so strižnou hranou. Strela má na plášti strižnú hranu, ktorá súčasne z časti uzamyká olovené jadro. Účinok strely je závislý na odporu cieľa, čo spôsobuje že u slabšej zvery sa strela deformuje menej než u silnejšej. Je vhodná na lov raticovej zveri.
Balistická tabuľka:
Strela | Typ | SPCE | |||
Hmotnosť | grs | 173 | |||
g | 11,2 | ||||
Sectional Density | lb/in2 | 0,306 | |||
Materiál plášťa | CuZn 10 | ||||
Číslo | 2932 | ||||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,38 | ||
G7 | 0,191 | ||||
ONV | m | 162 | |||
Náboj | Hmotnosť | g | 25,4 | ||
Dĺžka | mm | 82,5 | |||
Plášť | Factory Brass | ||||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 451,2 | |||
Dĺžka hlavne | cm | 68 |
Vzdialenosť | m | Ústie | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 795 | 723 | 650 | 588 | 532 |
Energia | J | 3539 | 2927 | 2367 | 1935 | 1582 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Prevýšenie | cm | -0,4 | 0 | -14 | -51,4 | -117,2 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,6 | 3,8 | -6,4 | -39,9 | -101,9 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Sellier & Bellot |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár