SB 9,3x62 FMJ 15,0g./232grs. 2946 Training, balené po 50ks
Kód: 1293Podrobný popis
Strela FMJ
Celoplášťová strela s skladá z oloveného jadra, ktoré je prekryté kovovým plášťom. Vzhľadom k pevnej konštrukcii vytvára starela hladký priestrel, pretože sa nedeformuje pri zásahu cieľa. Používa sa na lov trofejovej zveri a na športovú streľbu.
Balistická tabuľka:
Strela | Typ | FMJ | |||
Hmotnosť | grs | 232 | |||
g | 15 | ||||
Sectional Density | lb/in2 | N/A | |||
Materiál plášťa | CuZn 10 | ||||
Číslo | 2946 | ||||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,378 | ||
G7 | 0,19 | ||||
ONV | Výpočet | m | 156 | ||
Náboj | Hmotnosť | g | 31,3 | ||
Dĺžka | mm | 83,4 | |||
Plášť | N/A | ||||
Power Factor Estimated | kgr·fps | N/A | |||
+P munícia | Ne | ||||
Dĺžka hlavne | mm | 600 |
Vzdialenosť | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 |
Rýchlosť | m/s | 764 | 688 | 617 | 550 | 486 |
Energia | J | 4378 | 3552 | 2854 | 2267 | 1773 |
Vzdialenosť | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Prevýšenie | cm | -0,2 | 0 | -15,8 | -57,5 | -131,9 |
Prevýšenie pre ONV | cm | 1,7 | 3,8 | -8,2 | -46,1 | -116,6 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár